Bu haber 13 Şubat 2012, Pazartesi 17:36 tarihinde eklendi. 812 kez okundu.
Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu şöyle.

MERKEZ
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
Adana PB 4 16 PB 5 16 SY 5 15
Adıyaman AB 0 11 PB 2 12 Y 3 10
AfyonKARAHİSAR ÇB -8 1 K -3 2 K -4 1
Ağrı SIS -30 -14 SIS -27 -12 K -16 -6
Aksaray PB -4 7 ÇB -2 8 KKY -1 3
Amasya PB -6 6 KKY -3 6 K 0 3
Ankara PB -8 4 KKY -1 5 K -1 2
Antalya ÇB 8 15 SY 9 16 SY 8 15
Ardahan SIS -29 -13 SIS -26 -14 K -18 -8
Artvin AB -4 8 ÇB 1 8 Y 2 9
Aydın SY 7 14 KSY 6 10 SY 4 8
Balıkesir Y -1 8 Y 1 7 K 0 3
Bartın ÇB 0 14 Y 4 10 KKY 1 3
Batman AB -4 10 PB -2 10 Y 1 8
Bayburt AB -20 -4 PB -12 -2 K -7 2
Bilecik Y -2 5 KKY 1 4 K -2 1
Bingöl SIS -11 2 SIS -6 2 YKY -4 3
Bitlis SIS -17 -5 SIS -11 -2 K -8 -1
Bolu ÇB -2 7 KKY -1 6 K 0 3
Bozcaada Y 4 10 Y 4 8 Y 3 5
Burdur ÇB -1 9 Y 1 7 KKY 1 5
Bursa Y 2 10 Y 3 7 K 0 3
Çanakkale Y 3 10 Y 2 7 Y 1 5
Çankırı PB -7 1 K -2 3 K -3 2
Çorum PB -12 1 K -6 3 K -2 2
Denizli Y 4 12 Y 5 9 Y 3 5
Diyarbakır AB -5 9 PB -4 11 Y 0 10
Düzce ÇB 0 10 Y 2 8 KKY 1 4
Edirne K -3 2 ÇB -4 3 K -5 2
Elazığ SIS -7 3 SIS -4 3 K -4 2
Erzincan SIS -12 -2 SIS -10 -2 YKY -6 -1
Erzurum SIS -30 -15 SIS -25 -12 K -16 -6
Eskişehir ÇB -10 0 KKY -2 3 K -3 0
Gaziantep AB 0 9 PB 2 10 Y 2 8
Giresun PB 2 9 ÇB 4 10 Y 5 10
Gökçeada Y 3 8 Y 3 5 KKY 1 3
Gümüşhane AB -13 2 PB -10 3 K -4 3
Hakkari SIS -11 1 SIS -6 0 K -6 2
Hatay PB 4 14 PB 5 14 KSY 5 13
Iğdır SIS -14 -1 SIS -12 1 K -6 2
Isparta ÇB -2 7 Y 1 8 KKY 1 4
İstanbul Y 3 11 Y 3 7 Y 1 4
İzmir SY 8 14 KSY 7 11 SY 6 9
Kahramanmaraş PB 2 11 PB 2 11 SY 3 9
Karabük ÇB -3 11 Y 2 10 KKY -1 3
Karaman PB -2 7 ÇB -2 7 KKY 1 4
Kars SIS -29 -13 SIS -25 -12 K -16 -6
Kastamonu ÇB -8 3 KKY -4 4 K -2 1
Kayseri SIS -10 2 SIS -8 3 YKY -4 0
Kilis AB 3 10 PB 4 11 Y 4 9
Kırıkkale PB -10 2 KKY -7 3 K -2 2
Kırklareli KKY 0 5 ÇB -3 3 K -4 2
Kırşehir PB -10 4 ÇB -5 5 K -2 2
Kocaeli Y 2 12 Y 3 8 KKY 1 3
Konya PB -3 7 ÇB -1 8 KKY 0 5
Kütahya Y -8 2 K -3 2 K -2 0
Malatya SIS -5 3 SIS -4 4 K -2 4
Manisa Y 4 11 Y 3 9 Y 2 6
Mardin AB 0 7 PB 2 8 Y 2 6
Mersin PB 7 16 PB 7 16 SY 6 15
Muğla SY 5 11 KSY 3 8 SY 2 6
Muş SIS -20 -9 SIS -14 -6 K -9 -4
Nevşehir PB -5 4 ÇB -4 5 YKY -3 1
Niğde PB -5 6 ÇB -5 7 KKY -1 4
Ordu PB 0 10 ÇB 5 11 Y 5 10
Osmaniye PB 4 15 PB 4 15 KSY 5 14
Rize AB 0 11 ÇB 3 13 Y 4 12
Sakarya Y 1 12 Y 3 8 KKY 2 4
Samsun PB 1 12 Y 6 10 Y 4 6
Şanlıurfa AB 2 13 PB 3 14 Y 5 12
Siirt AB -1 10 PB 2 10 Y 3 8
Sinop ÇB 2 11 Y 6 9 Y 4 5
Şırnak SIS -1 9 SIS -2 8 K -1 6
Sivas SIS -18 -3 SIS -7 0 YKY -5 2
Tekirdağ Y 2 8 ÇB 0 5 K -1 2
Tokat PB -8 2 ÇB -4 5 K 0 3
Trabzon AB 1 13 ÇB 6 15 Y 6 12
Tunceli SIS -11 1 SIS -8 2 YKY -7 2
Uşak Y -1 10 Y 1 6 K 0 2
Van SIS -10 3 SIS -8 2 K -6 2
Yalova Y 2 12 Y 3 8 KKY 1 4
Yozgat SIS -9 2 ÇB -5 4 YKY -2 1
Zonguldak ÇB 0 12 Y 5 7 KKY 1 3
(ÇB-Çok Bulutlu, PB- Parçalı Bulutlu, AB- Az Bulutlu, K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağışlı, KSY- Kuvvetli Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı, SY- Sağanak Yağışlı, SIS- Sisli)
|